克拉德华盛顿季度价值观和价格
:max_bytes(150000):strip_icc()/US0025-Washington-Quarter-CloseUp-rev-aaeab6c1bb8a49cebe5ea02db45f921a.jpg)
遗产拍卖,Ha.com.
虽然今天仍然在流通中发现了Clad华盛顿季度,但其中一些价值略高于面值。1999年,收集者对收集华盛顿季度的兴趣再次拿起。引入的50州季度程序促使这一增加的硬币收集需求。专家估计,超过1.7亿人试图组建一套完整的国家宿舍。
Clad华盛顿季节的历史
美国首先将乔治华盛顿总统于1932年安排了乔治华盛顿。他们这样做是为了纪念200TH.他出生的周年纪念日。它旨在为一年纪念硬币。随着大萧条的出现,对新季度的需求缺乏需求暂停生产一年。当1934年返回币的需求时,美国薄荷恢复了1932年的纪念设计。
薄荷首先使用90%银和10%铜的合金生产华盛顿季度。但是,1964年,银的价格迅速上升。美国国会批准了从美国消除银中的立法。循环造成循环,并将硬币的组成变为75%铜的外层,25%镍包覆至纯铜的内核。这些硬币的生产持续到1998年。第二年美国薄荷介绍了50州宿舍计划。
硬币市场分析
美国铸币厂一直发布了百万的华盛顿季度,今天仍然存在于流通中。所以,循环例子只是值得面临的突然化的硬币丰富,广泛可用于小额优惠面值。Astute Coin收集器有时可以在循环中找到90%的银色华盛顿季度。
您仍然可以从循环中组装一套完整的华盛顿秘密区。但是,您的大部分季度将处于流传状态。这是一个很好的机会,将一个年轻人介绍给硬币收集的爱好。即使他们不坚持用硬币收集,你也会教他们如何规划收集和保存。
关键日期,稀有和品种
循环中的证据硬币很少被发现,因为它们被直接发布给硬币收藏家。直到1964年,华盛顿季度由90%的银制成。然而,偶尔证明或银币有时会使它变成一般循环。以下华盛顿季度在任何条件下,比共同的循环硬币更多,值得相当多:
- 任何证据硬币
- 所有90%Silver(1932年 - 1964年和特殊证明银问题))
- 所有40%的银包层问题(1776-1976特殊双年问题)
- 1982年,1982-D,1983年和1983-D在未加工的条件下
薄荷痕迹
美国薄荷制作了三种不同的薄荷糖:费城(没有薄荷标记),丹佛(D.)和旧金山(S.)。如下图所示,薄荷标记位于正面硬币,在华盛顿的头后面,在他的马尾辫中鞠躬。
遗产拍卖画廊,Ha.com.
平均流传和未抵押的价值观和价格
当您购买硬币和销售价值时,您将找到购买价格的购买价格,并在购买硬币和销售价值,如果您销售硬币,您可以预测您可以预测的销售人员。平均购买价格和平均流传和未加工的例子的销售价值列于日期和Mintmark。这些是近似零售价格和批发价值观。您从华盛顿季度美元的特定硬币经销商那里收到的实际优惠取决于硬币和其他一些的实际等级确定其价值的因素。
日期和薄荷 | CIRC。买 | CIRC。卖 | UNC。买 | UNC。卖 | |
1965年 | F.V. | F.V. | 1.00美元 | 0.50美元 | |
1965年SMS. | F.V. | F.V. | 2.00美元 | 1.20美元 | |
1966年 | F.V. | F.V. | 1.00美元 | 0.50美元 | |
1966年SMS. | F.V. | F.V. | 2.00美元 | 1.20美元 | |
1967年 | F.V. | F.V. | 1.00美元 | 0.50美元 | |
1967年SMS. | F.V. | F.V. | 2.10美元 | $ 1.30. | |
1968年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.50美元 | |
1968-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.50美元 | |
1968年的证据 | - | - | $ 4.00 | 2.00美元 | |
1968年式凸轮证明 | - | - | $ 8.00 | 6.00美元 | |
1968年 - S DCAM证明 | - | - | - | - | |
1969年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.75美元 | |
1969年D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.75美元 | |
1969年的证据 | - | - | 2.50美元 | 1.00美元 | |
1969年CAM证明 | - | - | - | - | |
1969年 - S DCAM证明 | - | - | - | - | |
1970年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1970-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1970年的证据 | - | - | 2.00美元 | 1.00美元 | |
1970年代凸轮证明 | - | - | - | - | |
1970年 - S DCAM证明 | - | - | - | - | |
1971. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1971-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1971年的证据 | - | - | 2.00美元 | 1.00美元 | |
1971年式凸轮证明 | - | - | - | - | |
1971年DCAM证明 | - | - | - | - | |
日期和薄荷 | CIRC。买 | CIRC。卖 | UNC。买 | UNC。卖 | |
1972年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1972-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1972年 - 校验 | - | - | 2.00美元 | 1.00美元 | |
1972年-S凸轮证明 | - | - | - | - | |
1972年 - S DCAM证明 | - | - | - | - | |
1973年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1973-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1973年凸轮证明 | - | - | - | - | |
1973年DCAM证明 | - | - | - | - | |
1974年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1974-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1974年式凸轮证明 | - | - | 6.00美元 | $ 4.00 | |
1974年DCAM证明 | - | - | $ 8.00 | $ 5.00 | |
1975年 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
1976年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1976-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1976年银UNC。* | F.V. | F.V. | $ 4.10 | $ 3.00 | |
1976年CL。凸轮证明 | - | - | 7.00美元 | $ 4.00 | |
1976年CL。DCAM证明 | - | - | $ 9.00 | 6.00美元 | |
1976年SLV。凸轮证明 | - | - | 7.00美元 | $ 5.00 | |
1976年SLV。DCAM证明 | - | - | $ 9.00 | 6.00美元 | |
1977年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1977年D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1977年 - S DCAM证明 | - | - | - | - | |
1978年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1978-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1978年 - S DCAM证明 | - | - | $ 3.00 | 2.10美元 | |
日期和薄荷 | CIRC。买 | CIRC。卖 | UNC。买 | UNC。卖 | |
1979年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1979年D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1979年 - S TI DCAM证明 | - | - | 2.50美元 | 1.70美元 | |
1979年 - S TII DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | 1.80美元 | |
1980年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1980-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1980年级DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | $ 1.90. | |
1981年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1981-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1981-S TI DCAM证明 | - | - | 4.50美元 | $ 3.00 | |
1981-S TII DCAM证明 | - | - | $ 8.00 | 6.00美元 | |
1982年 | F.V. | F.V. | $ 3.00 | 2.00美元 | |
1982-D. | F.V. | F.V. | $ 1.30. | 1.00美元 | |
1982年 - S DCAM证明 | - | - | 2.50美元 | 1.70美元 | |
1983年* | F.V. | F.V. | 15美元 | $ 9.00 | |
1983-D * | F.V. | F.V. | $ 8.00 | $ 5.00 | |
1983年DCAM证明 | - | - | 2.50美元 | 1.80美元 | |
1984年 | F.V. | F.V. | 1.00美元 | 0.30美元 | |
1984-D. | F.V. | F.V. | 1.00美元 | 0.30美元 | |
1984年 - S DCAM证明 | - | - | 3.20美元 | 2.30美元 | |
1985年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1985-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1985年DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | 1.80美元 | |
1986年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1986-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1986年DCAM证明 | - | - | 3.30美元 | 2.30美元 | |
日期和薄荷 | CIRC。买 | CIRC。卖 | UNC。买 | UNC。卖 | |
1987年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1987-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1987年DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | 1.80美元 | |
1988年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1988-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1988年DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | $ 1.90. | |
1989年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1989年D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1989年 - S DCAM证明 | - | - | 2.50美元 | 1.70美元 | |
1990年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1990-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1990年 - S DCAM证明 | - | - | 5.70美元 | $ 3.90. | |
1991. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1991年 - D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1991年DCAM证明 | - | - | 3.20美元 | 2.20美元 | |
1992年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1992-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1992年CL。DCAM证明 | - | - | 2.60美元 | 1.50美元 | |
1992年SLV。DCAM证明 | - | - | 7.00美元 | $ 5.00 | |
1993年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1993-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1993年CL。DCAM证明 | - | - | 3.40美元 | 1.50美元 | |
1993年SLV。DCAM证明 | - | - | 7.00美元 | $ 5.00 | |
1994年 | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1994-D. | F.V. | F.V. | 0.90美元 | 0.30美元 | |
1994年CL。DCAM证明 | - | - | $ 4.10 | 1.50美元 | |
1994年SLV。DCAM证明 | - | - | 10.70美元 | 7.30美元 | |
日期和薄荷 | CIRC。买 | CIRC。卖 | UNC。买 | UNC。卖 | |
1995年 | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1995-D. | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1995年CL。DCAM证明 | - | - | 10.90美元 | 1.50美元 | |
1995年 - S SLV。DCAM证明 | - | - | 9.60美元 | 6.80美元 | |
1996年 | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1996年D. | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1996年CL。DCAM证明 | - | - | $ 4.10 | 2.90美元 | |
1996年SLV。DCAM证明 | - | - | 7.00美元 | $ 5.00 | |
1997年 | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1997年D. | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1997年CL。DCAM证明 | - | - | 6.60美元 | 4.50美元 | |
1997年 - S SLV。DCAM证明 | - | - | 9.60美元 | 6.40美元 | |
1998年 | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1998-D. | F.V. | F.V. | 0.75美元 | F.V. | |
1998年CL。DCAM证明 | - | - | $ 9.00 | 6.50美元 | |
1998年SLV。DCAM证明 | - | - | 7.00美元 | $ 5.00 | |
完全的 日期 - 薄荷集 总硬币:93 |
F.V. | F.V. | $ 170.00 | $ 100.00 | |
完全的 日期集合 总硬币:33 |
F.V. | F.V. | $ 40.00 | $ 30.00 |
- =没有足够的数据来提供平均价格和价值。
* =有关这些硬币的更多信息,请参阅上面的“关键日期,雷力和品种”部分。
F.V.=面值;这些硬币可以从口袋变化和直接从银行获得。
N.M. = 1975年的“没有铸造”美国铸币师开始制作双方季度,其中有一个1776-1976的双重日期。因此,1975年没有季度没有在美国薄荷铸造。