艾森豪威尔美元价值和价格
:max_bytes(150000):strip_icc()/eisenhower-dollar-on-white-background-169958913-4f5c901032784c3690328465c1a40155.jpg)
艾森豪威尔美元是美国造币厂生产的最后一种用于流通的大而大胆的硬币。然而,这些硬币从未在美国广泛流通,而是在美国西海岸的赌场中使用得相当频繁。他们也被称为“艾克美元”,这是已故总统的绰号。
观看现在:关于艾克美元的6个有趣的事实
艾森豪威尔美元的历史
美国造币厂从1971年到1978年铸造它们。在不同的饰面和组合中有许多特别的突出,这些都是专门卖给钱币收藏家的。弗兰克·加斯帕罗设计这枚硬币是为了纪念德怀特·d·艾森豪威尔总统和1969年人类首次登月。照片正面是已故总统的半身像,面朝右边。相反的是阿波罗11号官方任务标志的改编。
在其8年的生产运行中,美国造币厂通过改变浮雕和加强一些设计元素修改了几次模具。这些变化在1972年导致了三种不同的模具品种。其中一种非常罕见,受到收藏家的追捧。
一种特殊的反向设计是为了庆祝美国建国200周年。财政部长选择了丹尼斯·r·威廉姆斯的设计,其特点是将自由钟叠加在月球上。为了满足全国各地收藏家的预期需求,铸币厂于1975年开始生产这些1776-1976两百年纪念币。因此没有1975年的艾森豪威尔币。
虽然它们不再流通,但偶尔人们会把它们带进当地银行兑换纸币。因此,未流通的硬币比流通的硬币以溢价出售。识别关键日期、稀有品和艾克美元的品种是钱币收藏者的一项重要技能。
关键日期,稀世珍宝和品种
下面的艾森豪威尔币比更普通的艾森豪威尔币要高一些。
1972型2反向非循环
费城造币厂创造了三种不同的艾森豪威尔美元反转。它们被称为一类、二类和三类。第二种是最难获得的。
1976年200年1型和2型反转
这枚硬币并不罕见,也不是关键年份,但有两种不同的品种。请注意“美利坚合众国”中字母的粗细不同。
条件或等级
如果你的硬币被磨损了,并显示出在商业中流通的证据,它就被认为是一个流传硬币。然而,如果你的硬币没有磨损的迹象,它的表面是崭新的,它被认为是一个非流通的硬币。
薄荷标志
美国造币厂在三个不同的造币厂生产艾森豪威尔(艾克)元:费城(没有造币厂标志),丹佛(没有造币厂标志)D)及旧金山(年代)。的薄荷马克位于正面刚好在艾森豪威尔总统肖像的截短部分下面,刚好在日期上面。
艾森豪威尔美元平均价格和价值
下表列出了购买价格(你可以期望支付给经销商购买硬币)和销售价值(如果你出售硬币,经销商会付给你多少钱)。这些都是近似的零售价格和批发值。实际提供您从一个特定的硬币经销商将根据硬币的实际等级和一些其他的变化决定其价值的因素。
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1971 | 2.00美元 | F.V. | 5.50美元 | 4.00美元 | |
1971 - d | 2.00美元 | F.V. | 5.50美元 | 4.00美元 | |
1971银 | 7.00美元 | 帐面价值 | 14.00美元 | 9.50美元 | |
1971年代Slv。证据证明 | - | - | 14.00美元 | 10.50美元 | |
1971年代Slv。公关浮雕证明 | - | - | 15.00美元 | 12.50美元 | |
1971年代Slv。Pr Deep Cameo Proof | - | - | 16.00美元 | 11.00美元 | |
1972 1型 | 2.00美元 | 1.20美元 | 16.00美元 | 12.00美元 | |
1972型2 * | 20.00美元 | 17.50美元 | 100.00美元 | 85.00美元 | |
1972型3 | 2.00美元 | 1.05美元 | 12.00美元 | 8.00美元 | |
1972 - d | 2.00美元 | 1.05美元 | 4.30美元 | 3.00美元 | |
1972银 | 7.00美元 | 帐面价值 | 13.00美元 | 10.00美元 | |
1972年代Slv。证据证明 | - | - | 14.00美元 | 12.00美元 | |
1972年代Slv。公关浮雕证明 | - | - | 15.00美元 | 11.00美元 | |
1972年代Slv。Pr Deep Cameo Proof | - | - | 15.00美元 | 11.00美元 | |
1973 | 3.00美元 | 1.10美元 | 10.50美元 | 7.00美元 | |
1973 - d | 3.00美元 | 1.10美元 | 9.70美元 | 7.00美元 | |
1973银 | 7.00美元 | 帐面价值 | 11.50美元 | 7.80美元 | |
1973年代Slv。证据证明 | - | - | 13.00美元 | 9.40美元 | |
1973年代Slv。公关浮雕证明 | - | - | 14.80美元 | 10.80美元 | |
1973年代Slv。Pr Deep Cameo Proof | - | - | 20.00美元 | 14.00美元 | |
1973 - s Cl。证据证明 | - | - | 7.50美元 | 5.50美元 | |
1973 - s Cl。公关浮雕证明 | - | - | 8.50美元 | 6.00美元 | |
1973 - s Cl。Pr防深凸轮 | - | - | 11.50美元 | 8.00美元 | |
1974 | 2.00美元 | 1.10美元 | 6.00美元 | 3.50美元 | |
1974 - d | 2.00美元 | 1.10美元 | 5.50美元 | 3.00美元 | |
1974银 | 7.00美元 | 帐面价值 | 12.00美元 | 8.00美元 | |
1974年代Slv。证据证明 | - | - | 13.00美元 | 9.00美元 | |
1974年代Slv。公关浮雕证明 | - | - | 15.00美元 | 10.00美元 | |
1974年代Slv。Pr Deep Cameo Proof | - | - | 15.00美元 | 11.00美元 | |
1974 - s Cl。证据证明 | - | - | 7.75美元 | 5.00美元 | |
1974 - s Cl。公关浮雕证明 | - | - | 8.00美元 | 5.75美元 | |
1974 - s Cl。Pr防深凸轮 | - | - | 10.00美元 | 6.50美元 | |
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1976 1型 | 2.00美元 | 1.20美元 | 7.30美元 | 5.10美元 | |
1976 2型 | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.70美元 | 3.40美元 | |
1976 - 1型d | 2.00美元 | 1.20美元 | 6.10美元 | 4.40美元 | |
1976 - 2型 | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.80美元 | 3.30美元 | |
1976 - s Cl。Pr 1型证明 | - | - | 7.20美元 | 5.20美元 | |
1976 - s Cl。Pr型1凸轮证明 | - | - | 8.30美元 | 5.50美元 | |
1976 - s Cl。Pr型1深凸轮证明 | - | - | 9.60美元 | 6.60美元 | |
1976 - s Cl。Pr 2型证明 | - | - | 6.90美元 | 5.00美元 | |
1976 - s Cl。Pr型2凸轮证明 | - | - | 7.60美元 | 5.60美元 | |
1976 - s Cl。Pr型2深凸轮证明 | - | - | 8.80美元 | 6.20美元 | |
1976银 | 6.70美元 | 帐面价值 | 12.00美元 | 9.00美元 | |
1976年代Slv。证据证明 | - | - | 13.20美元 | 9.00美元 | |
1976年代Slv。公关浮雕证明 | - | - | 15.00美元 | 11.00美元 | |
1976年代Slv。Pr防深凸轮 | - | - | 15.00美元 | 10.00美元 | |
1977 | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.70美元 | 3.20美元 | |
1977 - d | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.70美元 | 3.40美元 | |
1977 - s Cl。证据证明 | - | - | 7.30美元 | 5.10美元 | |
1977 - s Cl。公关浮雕证明 | - | - | 8.80美元 | 6.50美元 | |
1977 - s Cl。Pr防深凸轮 | - | - | 10.30美元 | 7.10美元 | |
1978 | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.00美元 | 2.90美元 | |
1978 - d | 2.00美元 | 1.20美元 | 4.70美元 | 3.50美元 | |
1978 - s Cl。证据证明 | - | - | 8.50美元 | 5.70美元 | |
1978 - s Cl。公关浮雕证明 | - | - | 10.10美元 | 7.40美元 | |
1978 - s Cl。Pr防深凸轮 | - | - | 11.00美元 | 7.30美元 | |
完整的 Date-Mint集 总硬币:21 |
80.00美元 | 50.00美元 | 210.00美元 | 170.00美元 | |
完整的 日期设置 总硬币:7 |
20.00美元 | 12.00美元 | 45.00美元 | 30.00美元 |
帐面价值=黄金的价值(见:美国银币目前内在的金属价值)
F.V. =票面价值
- =不适用或没有足够的数据来计算平均价格
* =见上文“关键日期,稀世,和品种”为这些硬币的更多信息。