富兰克林半美元价值和价格
我的富兰克林半美元(1948-1963)值多少钱?
:max_bytes(150000):strip_icc()/Half-Dollars-Franklin-Kennedy-1-5afe20a8c0647100369ea9f9.jpg)
詹姆斯Bucki
美国铸币局从1948年到1963年生产富兰克林半美元。这个硬币系列很容易在流通的条件下组装,只有轻微的挑战,以组装一套和非流通的条件。根据银器的价格,这套装置对于一个预算有限的开始收藏家来说是相当实惠的。正如你从价格和价值中所看到的,无论你的钱币收集技能水平如何,这都是一个可以承受的钱币收集系列。
富兰克林半美元的历史
1948年,美国造币厂的首席雕刻师约翰·r·辛诺克(John R. Sinnock)根据让·安托万·乌登(Jean Antoine Houdon)创作的本杰明·富兰克林半身像设计了富兰克林半美元硬币。背面是一个巨大的自由钟,在设计上与1926年美国独立50周年的背面非常相似纪念美元的一半。当它们首次发布时,正面的blasé设计与之前相比显得苍白无力自由行走银币温伯格的设计。美国公众对新富兰克林半美元的欢迎并没有太多的升值。
在当时的美国历史上,半美元是经济的主力,可以自由流通。因为它平淡的设计,没有多少人因为它们的钱币价值而收藏它们。然而,一些人保留了银行包装的未流通的富兰克林半美元,这些硬币后来被放到了市场上,供今天的硬币收藏者收集这些未流通的富兰克林半美元硬币。
富兰克林半价的市场分析
富兰克林半美元是由90%的银制成,大约有0.3617金衡盎司的纯银在其中。根据目前银价的不同,这枚硬币的银含量可能比它对硬币收藏家的价值更高。一枚硬币的价值完全基于它的金属含量被称为内在金属价值(或金条价值)的硬币。别指望走进一家钱币店,手里拿着一袋硬币,让钱币贩子从里面挖出好硬币。如果你想让你的硬币卖个好价钱,你就得分类整理这样古董商就能很快看到你有什么。
关键日期,稀世珍宝和品种
富兰克林半美元没有任何稀有的枣或品种。这使得他们非常负担得起的平均硬币收藏家在几乎任何等级。
条件或等级
如果你的硬币是磨损的,并且看起来像下图所示,它被认为是一个流传硬币。
:max_bytes(150000):strip_icc()/US0050-Franklin-Half-Dollar-VF30-PCGS-1-56a177ac5f9b58b7d0bf946e.jpg)
如果你的硬币看起来像下面的一个说明,并没有磨损的证据,由于流通,它被认为是一个非流通的硬币。
:max_bytes(150000):strip_icc()/US0050-Franklin-Half-Dollar-MS63-PCGS-1-56a177ac3df78cf7726aefcf.jpg)
薄荷标志
如下面的图片所示薄荷马克位于反向就在自由钟的顶部和“各州”的下方。富兰克林半美元在三个不同的造币厂生产:费城(没有造币厂标志),丹佛(没有造币厂标志)。D)及旧金山(年代)。
富兰克林半美元平均价格和价值
的购买价格是什么你可以预期支付给经销商购买硬币,而销售价值如果你把硬币卖给他,他会付给你多少钱。第一列列出日期和刻印然后是平均买入价格和卖出价值流传富兰克林半美元。接下来的两列列出了平均数的买入价格和卖出价值非流通的硬币。这些都是近似的零售价格和批发值。实际提供您从一个特定的硬币经销商将根据硬币的实际等级和一些其他决定其价值的因素。
表格的最后一部分列出了的值和价格证明富兰克林半美元。展示a的硬币cameo (CAM)或deep cameo (DCAM)对比价值更高。费城的美国造币厂为富兰克林的半美元系列准备了所有的证明硬币。1971年之前的证明硬币模具准备包括一个过程,产生了不一致的cameo对比证明硬币。这对于证明富兰克林的半美元来说尤其如此。只有前100枚左右由一套铸模制成的硬币,才让这些装置与现场形成了鲜明的对比。剩余的硬币从相同的模具显示出弱化的客串对比硬币模具恶化。
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1948 | 10.00美元 | 帐面价值 | 24.00美元 | 19.00美元 | |
1948 - d | 12.00美元 | 帐面价值 | 24.00美元 | 19.00美元 | |
1949 | 10.00美元 | 帐面价值 | 47.00美元 | 37.00美元 | |
1949 - d | 12.00美元 | 帐面价值 | 49.00美元 | 40.00美元 | |
1949年代 | 10.00美元 | 帐面价值 | 73.00美元 | 59.00美元 | |
1950 | 10.00美元 | 帐面价值 | 35.00美元 | 27.00美元 | |
1950 - d | 11.00美元 | 帐面价值 | 34.00美元 | 27.00美元 | |
1951 | 11.00美元 | 帐面价值 | 22.00美元 | 18.00美元 | |
1951 - d | 11.00美元 | 帐面价值 | 36.00美元 | 29.00美元 | |
1951年代 | 10.00美元 | 帐面价值 | 30.00美元 | 23.00美元 | |
1952 | 11.00美元 | 帐面价值 | 23.00美元 | 19.00美元 | |
1952 - d | 11.00美元 | 帐面价值 | 21.00美元 | 17.00美元 | |
1952年代 | 11.00美元 | 帐面价值 | 57.00美元 | 45.00美元 | |
1953 | 11.00美元 | 帐面价值 | 25.00美元 | 19.00美元 | |
1953 - d | 11.00美元 | 帐面价值 | 23.00美元 | 18.00美元 | |
1953年代 | 11.00美元 | 帐面价值 | 26.00美元 | 20.00美元 | |
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1954 | 11.00美元 | 帐面价值 | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1954 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1954年代 | 10.00美元 | 帐面价值 | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1955 | 10.00美元 | 帐面价值 | 28.00美元 | 20.00美元 | |
1956 | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1957 | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1957 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1958 | 10.00美元 | 帐面价值 | 19.00美元 | 13.00美元 | |
1958 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1959 | 10.00美元 | 帐面价值 | 19.00美元 | 12.00美元 | |
1959 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1960 | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1960 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1961 | 10.00美元 | 帐面价值 | 19.00美元 | 14.00美元 | |
1961 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 18.00美元 | 11.00美元 | |
1962 | 10.00美元 | 帐面价值 | 18.00美元 | 11.00美元 | |
1962 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 18.00美元 | 11.00美元 | |
1963 | 10.00美元 | 帐面价值 | 18.00美元 | 11.00美元 | |
1963 - d | 10.00美元 | 帐面价值 | 18.00美元 | 11.00美元 | |
证明硬币 | |||||
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1950 | - | - | 310.00美元 | 230.00美元 | |
1950年凸轮 | - | - | 340.00美元 | 240.00美元 | |
1950年DCAM | - | - | 3000美元 | 2300美元 | |
1951 | - | - | 250.00美元 | 180.00美元 | |
1951年凸轮 | - | - | 270.00美元 | 210.00美元 | |
1951年DCAM | - | - | 620.00美元 | 470.00美元 | |
1952 | - | - | 110.00美元 | 90.00美元 | |
1952年凸轮 | - | - | 150.00美元 | 120.00美元 | |
1952年DCAM | - | - | 490.00美元 | 360.00美元 | |
1953 | - | - | 57.00美元 | 45.00美元 | |
1953年凸轮 | - | - | 100.00美元 | 70.00美元 | |
1953年DCAM | - | - | 350.00美元 | 260.00美元 | |
1954 | - | - | 35.00美元 | 28.00美元 | |
1954年凸轮 | - | - | 45.00美元 | 32.00美元 | |
1954年DCAM | - | - | 70.00美元 | 54.00美元 | |
1955 | - | - | 28.00美元 | 20.00美元 | |
1955年凸轮 | - | - | 37.00美元 | 29.00美元 | |
1955年DCAM | - | - | 63.00美元 | 46.00美元 | |
1956年德州仪器 | - | - | 23.00美元 | 18.00美元 | |
1956 TI凸轮 | - | - | 68.00美元 | 49.00美元 | |
1956 TI DCAM | - | - | 200.00美元 | 150.00美元 | |
1956 TII | - | - | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1956 TII凸轮 | - | - | 23.00美元 | 17.00美元 | |
1956 TII DCAM | - | - | 26.00美元 | 19.00美元 | |
日期和薄荷 | 中国保监会。 | 中国保监会出售。 | Unc。买 | Unc。出售 | |
1957 | - | - | 21.00美元 | 16.00美元 | |
1957年凸轮 | - | - | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1957年DCAM | - | - | 33.00美元 | 24.00美元 | |
1958 | - | - | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1958年凸轮 | - | - | 25.00美元 | 19.00美元 | |
1958年DCAM | - | - | 50.00美元 | 37.00美元 | |
1959 | - | - | 21.00美元 | 16.00美元 | |
1959年凸轮 | - | - | 33.00美元 | 24.00美元 | |
1959年DCAM | - | - | 1500美元 | 1100美元 | |
1960 | - | - | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1960年凸轮 | - | - | 21.00美元 | 16.00美元 | |
1960年DCAM | - | - | 25.00美元 | 19.00美元 | |
1961 | - | - | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1961年凸轮 | - | - | 21.00美元 | 16.00美元 | |
1961年DCAM | - | - | 27.00美元 | 21.00美元 | |
1962 | - | - | 19.00美元 | 14.00美元 | |
1962年凸轮 | - | - | 22.00美元 | 17.00美元 | |
1962年DCAM | - | - | 28.00美元 | 20.00美元 | |
1963 | - | - | 20.00美元 | 15.00美元 | |
1963年凸轮 | - | - | 22.00美元 | 16.00美元 | |
1963年DCAM | - | - | 25.00美元 | 20.00美元 | |
完整的 Date-Mint集 总硬币:34 |
340.00美元 | 190.00美元 | 900.00美元 | 660.00美元 | |
完整的 日期设置 总硬币:16 |
160.00美元 | 90.00美元 | 340.00美元 | 270.00美元 |
帐面价值=黄金的价值;查找目前美国银币的内在金条价值
“-”(破折号)=不适用或没有足够的数据计算平均价格。