肯尼迪半美元铸币(1964年至今)
这美国造币厂开始灌输新的肯尼迪五十分硬币1964年1月1月30日,丹佛造币厂开始生产流通硬币,大约一周后,费城造币厂开始生产流通硬币。由于银的价格上涨,肯尼迪半美元的成分从90%的银在1965年改为40%的银,到1971年,银被一种铜镍合金完全淘汰。为了阻止投机者和投资者,1964年的硬币也在1965年和1966年铸造。1964年9月3日,在财政部的要求下,国会通过了一项法案。
从1965年开始,一直持续到1967年,美国经历着硬币短缺。这是由于银的价格上涨,使硬币的银含量比其面值更有价值。这导致人们将银币从流通中移除,并将其保存或熔化以获得银的价值。不幸的是,财政部将钱币短缺归咎于钱币收藏者。为了阻止人们将硬币从流通中移除,美国造币厂清除了1965年至1967年铸造的硬币上的所有铸币标记。此外,在这三年中,并没有制作证明集。然而,他们确实为硬币收藏家制作了特别铸币厂,但他们不像证明硬币一样的质量。
要纪念独立宣言的200周年,国会授权生产其中包括的循环纪念硬币肯尼迪五十分硬币。由于预计公众会有极大的需求,造币厂没有铸造任何25美分、50美分或1975年的美元硬币。1975年铸造的肯尼迪五角币上刻有1776-1976的双重日期。特别收藏版的硬币都被打在40%的镀银的小纸片上商业罢工和证明饰面。
肯尼迪五十分硬币刻印
下表列出了在每个薄荷设施中产生的肯尼迪半美元数量的薄荷生产编号。在可能的情况下,生产编号罢工类型指出。
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
1964 | 费城 | 273,304,004 | 1964年:87,448,004 1965年:144,182,000 1966年:41,674,000 | |
1964证明 | 费城 | 3950762年 | ||
1964短信 | 费城 | 1 | 国家数字集合是独一无二的 | |
1964 | 丹佛 | D. | 156205446年 | 1964年:1965年114,411,608:41,793,838 |
1964年短信 | 丹佛 | D. | 1 | 国家数字集合是独一无二的 |
40%银色包层组成 | ||||
1965 | 费城 | 65879366年 | ||
1965年SMS. | 费城 | 2,360,000 | 仅在特殊薄荷集中发行;所有硬币从1965年到1967年的所有硬币都没有薄荷标记。虽然可能在所有三个运行薄荷都击中了硬币,但是在努力试图停止囤积硬币的努力消除了Mintmarks。 | |
1966 | 费城 | 108,984,932 | ||
1966年SMS. | 费城 | 2,261,583 | 仅在特殊薄荷集中发行;所有硬币从1965年到1967年的所有硬币都没有薄荷标记。虽然可能在所有三个运行薄荷都击中了硬币,但是在努力试图停止囤积硬币的努力消除了Mintmarks。 | |
1967 | 费城 | 295046978年 | ||
1967短信 | 费城 | 1863344年 | 仅在特殊薄荷集中发行;所有硬币从1965年到1967年的所有硬币都没有薄荷标记。虽然可能在所有三个运行薄荷都击中了硬币,但是在努力试图停止囤积硬币的努力消除了Mintmarks。 | |
1968 | 丹佛 | D. | 246,951,930 | |
1968短信 | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1968年证明 | 旧金山 | S. | 3,041,506 | |
1969 | 丹佛 | D. | 129,881,800 | |
1969年SMS. | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1969年证明 | 旧金山 | S. | 2,934,731. | |
1970 | 丹佛 | D. | 2150000年 | 仅在薄荷集中签发 |
1970年证明 | 旧金山 | S. | 2,632,810 | |
铜镍包覆成分 | ||||
1971 | 费城 | 155,164,000. | ||
1971短信 | 费城 | 2 | 国家数字集合是独一无二的 | |
1971 | 丹佛 | D. | 302,097,424 | |
1971短信 | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1971年证明 | 旧金山 | S. | 3220733年 | |
1972 | 费城 | 153180000年 | ||
1972年SMS. | 费城 | 1 | 国家数字集合是独一无二的 | |
1972 | 丹佛 | D. | 141890000年 | |
1972年SMS. | 丹佛 | D. | 1 | 国家数字集合是独一无二的 |
1972年证明 | 旧金山 | S. | 3,260,996. | |
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
1973 | 费城 | 64,964,000. | ||
1973 | 丹佛 | D. | 83,171,400 | |
1973年SMS. | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1973年证明 | 旧金山 | S. | 2760339年 | |
1974 | 费城 | 201596000年 | ||
1974 | 丹佛 | D. | 79066300年 | |
1974年证明 | 旧金山 | S. | 2,612,568 | |
纪念日的设计 | ||||
1976 | 费城 | 234,308,000 | ||
1976 | 丹佛 | D. | 287565248年 | |
1976短信 | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1976年证明 | 旧金山 | S. | 7,059,099 | |
1976年证明 | 旧金山 | 4. | 没有薄荷标记只有4个已知 | |
1976 | 旧金山 | S. | 11,000,000 | |
1976年证明 | 旧金山 | S. | 4000000年 | |
常规设计恢复 | ||||
1977 | 费城 | 43598000年 | ||
1977 | 丹佛 | D. | 31449106年 | |
1977年SMS. | 丹佛 | D. | 1 | 国家数字集合是独一无二的 |
1977年证明 | 旧金山 | S. | 3251152年 | |
1978 | 费城 | 14350000年 | ||
1978 | 丹佛 | D. | 13,765 799. | |
1978年SMS. | 丹佛 | D. | 2 | 国家数字集合是独一无二的 |
1978年证明 | 旧金山 | S. | 3,127,781 | |
1979 | 费城 | 68,312,000. | ||
1979 | 丹佛 | D. | 15815422年 | |
1979年证明 | 旧金山 | S. | 3,677,175 | |
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
1980 | 费城 | P. | 44,134,000 | |
1980 | 丹佛 | D. | 33,456,449. | |
1980年证明 | 旧金山 | S. | 3554806年 | |
1981 | 费城 | P. | 29,544,000. | |
1981 | 丹佛 | D. | 27839533年 | |
1981年证明 | 旧金山 | S. | 4,063,083 | |
1982 | 费城 | P. | 10,819,000. | |
1982 | 丹佛 | D. | 13,140,102 | |
1982年证明 | 旧金山 | S. | 3,857,479. | |
1983 | 费城 | P. | 34,139,000. | |
1983 | 丹佛 | D. | 32,472,244 | |
1983年证明 | 旧金山 | S. | 3,279,126 | |
1984 | 费城 | P. | 26,029,000. | |
1984 | 丹佛 | D. | 26,262,158 | |
1984年证明 | 旧金山 | S. | 3065110年 | |
1985 | 费城 | P. | 18706962年 | |
1985 | 丹佛 | D. | 19814034年 | |
1985年证明 | 旧金山 | S. | 3,362,821 | |
1986 | 费城 | P. | 13107633年 | |
1986 | 丹佛 | D. | 15,336,145 | |
1986年证明 | 旧金山 | S. | 3,010,497 | |
1987 | 费城 | P. | 2,890,758 | |
1987 | 丹佛 | D. | 2,890,758 | |
1987年证明 | 旧金山 | S. | 4,227,728 | |
1988 | 费城 | P. | 13626000年 | |
1988 | 丹佛 | D. | 12,000,096. | |
1988年证明 | 旧金山 | S. | 3262948年 | |
1989 | 费城 | P. | 24542000年 | |
1989 | 丹佛 | D. | 23,000,216 | |
1989年证明 | 旧金山 | S. | 3,220,194 | |
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
1990 | 费城 | P. | 22,278,000 | |
1990 | 丹佛 | D. | 20,096,242 | |
1990年证明 | 旧金山 | S. | 3,299,559. | |
1991 | 费城 | P. | 14874000年 | |
1991 | 丹佛 | D. | 15054678年 | |
1991年证明 | 旧金山 | S. | 2867787年 | |
1992 | 费城 | P. | 17628000年 | |
1992 | 丹佛 | D. | 17,000,106 | |
1992年证明 | 旧金山 | S. | 2,858,981 | |
1992年证明 | 旧金山 | S. | 1,317,579 | 90%银 |
1993 | 费城 | P. | 15510000年 | |
1993 | 丹佛 | D. | 15000006年 | |
1993年证明 | 旧金山 | S. | 2,633,439. | |
1993年证明 | 旧金山 | S. | 761353年 | 90%银 |
1994 | 费城 | P. | 23,718,000. | |
1994 | 丹佛 | D. | 23828110年 | |
1994年证明 | 旧金山 | S. | 2,484,594 | |
1994年证明 | 旧金山 | S. | 785,329. | 90%银 |
1995 | 费城 | P. | 26,496,000. | |
1995 | 丹佛 | D. | 26288000年 | |
1995年证明 | 旧金山 | S. | 2117496年 | |
1995年证明 | 旧金山 | S. | 679985年 | 90%银 |
1996 | 费城 | P. | 24,442,000. | |
1996 | 丹佛 | D. | 24,744,000. | |
1996年证明 | 旧金山 | S. | 1,750,244 | |
1996年证明 | 旧金山 | S. | 775021年 | 90%银 |
1997 | 费城 | P. | 20882000年 | |
1997 | 丹佛 | D. | 19876000年 | |
1997年证明 | 旧金山 | S. | 2,055,000 | |
1997年证明 | 旧金山 | S. | 741,678 | 90%银 |
1998 | 费城 | P. | 15646000年 | |
1998 | 丹佛 | D. | 15064000年 | |
1998年证明 | 旧金山 | S. | 2086507年 | |
1998年证明 | 旧金山 | S. | 878,792 | 90%银 |
1998年证明 | 旧金山 | S. | 62,350 | 哑光证明完成短信仅在肯尼迪小区发出。放 |
1999 | 费城 | P. | 8,900,000. | |
1999 | 丹佛 | D. | 10,682,000 | |
1999年证明 | 旧金山 | S. | 2543401年 | |
1999年证明 | 旧金山 | S. | 804565年 | 90%银 |
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
2000年 | 费城 | P. | 22600000年 | |
2000年 | 丹佛 | D. | 19466000年 | |
2000年证明 | 旧金山 | S. | 3,082,483 | |
2000年证明 | 旧金山 | S. | 965,421 | 90%银 |
2001年 | 费城 | P. | 21200000年 | |
2001年 | 丹佛 | D. | 19504000年 | |
2001年证明 | 旧金山 | S. | 2,294,909 | |
2001年证明 | 旧金山 | S. | 889697年 | 90%银 |
2002年 | 费城 | P. | 3,100,000. | 没有发布一般流通 |
2002年 | 丹佛 | D. | 2,500,000. | 没有发布一般流通 |
2002年证明 | 旧金山 | S. | 2319766年 | |
2002年证明 | 旧金山 | S. | 892,229. | 90%银 |
2003年 | 费城 | P. | 2,500,000. | 没有发布一般流通 |
2003年 | 丹佛 | D. | 2,500,000. | 没有发布一般流通 |
2003年证明 | 旧金山 | S. | 2172684年 | |
2003年证明 | 旧金山 | S. | 1125755年 | 90%银 |
2004年 | 费城 | P. | 2,900,000. | 没有发布一般流通 |
2004年 | 丹佛 | D. | 2,900,000. | 没有发布一般流通 |
2004年证明 | 旧金山 | S. | 1,789,488 | |
2004年证明 | 旧金山 | S. | 1,175,934 | 90%银 |
2005年 | 费城 | P. | 3,800,000. | 没有发布一般流通 |
2005年短信 | 费城 | P. | 1,141,895 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2005年 | 丹佛 | D. | 3,500,000. | 没有发布一般流通 |
2005年短信 | 丹佛 | D. | 1,141,895 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2005年证明 | 旧金山 | S. | 2,275,000 | |
2005年证明 | 旧金山 | S. | 1069679年 | 90%银 |
2006年 | 费城 | P. | 2,400,000. | 没有发布一般流通 |
2006年短信 | 费城 | P. | 915,586. | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2006年 | 丹佛 | D. | 2000000年 | 没有发布一般流通 |
2006年短信 | 丹佛 | D. | 915,586. | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2006年证明 | 旧金山 | S. | 2000428年 | |
2006年证明 | 旧金山 | S. | 1054008年 | 90%银 |
2007年 | 费城 | P. | 2,400,000. | 没有发布一般流通 |
2007年短信 | 费城 | P. | 895,628 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2007年 | 丹佛 | D. | 2,400,000. | 没有发布一般流通 |
2007年短信 | 丹佛 | D. | 895,628 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2007年证明 | 旧金山 | S. | 1,384,797 | |
2007年证明 | 旧金山 | S. | 875,050 | 90%银 |
2008年 | 费城 | P. | 1,700,000. | 没有发布一般流通 |
2008年SMS. | 费城 | P. | 745,464 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2008年 | 丹佛 | D. | 1,700,000. | 没有发布一般流通 |
2008年SMS. | 丹佛 | D. | 745,464 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2008年证明 | 旧金山 | S. | 1,377,424 | |
2008年证明 | 旧金山 | S. | 620,684 | 90%银 |
2009年 | 费城 | P. | 1,900,000. | 没有发布一般流通 |
2009年SMS. | 费城 | P. | 774,844 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2009年SMS. | 丹佛 | D. | 774,844 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2009年 | 丹佛 | D. | 1,900,000. | 没有发布一般流通 |
2009年证明 | 旧金山 | S. | 1,477,967 | |
2009年证明 | 旧金山 | S. | 694,406 | 90%银 |
年 | 薄荷 | 薄荷标记 | 造币 | 笔记 |
2010年 | 费城 | P. | 1,700,000. | 没有发布一般流通 |
2010年SMS. | 费城 | P. | 583,912 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2010年 | 丹佛 | D. | 1,800,000. | 没有发布一般流通 |
2010年SMS. | 丹佛 | D. | 583,912 | 仅在薄荷集中签发;缎面结束 |
2010年证明 | 旧金山 | S. | 1103950年 | |
2010年证明 | 旧金山 | S. | 585,414 | 90%银 |
2011年 | 费城 | P. | 1,700,000. | 没有发布一般流通 |
2011年 | 丹佛 | D. | 1,75万 | 没有发布一般流通 |
2011年证明 | 旧金山 | S. | 1,098,835 | |
2011年证明 | 旧金山 | S. | 574175年 | 90%银 |
2012年 | 费城 | P. | 1,800,000. | 没有发布一般流通 |
2012年 | 丹佛 | D. | 1,700,000. | 没有发布一般流通 |
2012年证明 | 旧金山 | S. | 841972年 | |
2012年证明 | 旧金山 | S. | 395443年 | 90%银 |
2013年 | 费城 | P. | 5,000,000. | 没有发布一般流通 |
2013年 | 丹佛 | D. | 4600000年 | 没有发布一般流通 |
2013年证明 | 旧金山 | S. | 821,031. | |
2013年证明 | 旧金山 | S. | 451342年 | 90%银 |
2014年 | 费城 | P. | 2,500,000. | |
2014年 | 费城 | P. | - | 高浮雕 |
2014年证明 | 费城 | P. | 219,173 | 90%银 |
2014年 | 丹佛 | D. | 2,100,000. | |
2014年 | 丹佛 | D. | - | 高浮雕 |
2014年 | 丹佛 | D. | 219,173 | 90%银 |
2014年 | 旧金山 | S. | 219,173 | 银增强非流通的 |
2014年证明 | 旧金山 | S. | 767977年 | |
2014年 | 旧金山 | S. | 472107年 | 90%银 |
2014年证明 | 西点 | W. | 219,173 | 90%银,反向证明 |
2014年 | 西点 | W. | 73,772 | 50周年金 |
2015年 | 费城 | P. | 2,300,000. | |
2015年 | 丹佛 | D. | 2,300,000. | |
2015年证明 | 旧金山 | S. | 711,952 | |
2015年证明 | 旧金山 | S. | 387460年 | 90%银 |
来源
- 沃尔特·布林的美国和殖民地硬币百科全书;沃尔特·布林;出版者:布尔;1版(1988年5月1日);ISBN-10: 0385142072;ISBN-13: 978 - 0385142076
- The Cherrypickers' Guide to Rare Die Varieties,第五版,Volume II;Fivaz, Bill和J.T. Stanton;出版商:惠特曼出版社,亚特兰大(2011);ISBN-10: 0794832393;ISBN-13: 978 - 0794832391
- 富兰克林和肯尼迪半美元的指南书,第二版版本;Tomaska,瑞克;惠特曼出版;2版(2012年2月7日);ISBN-10:0794836666;ISBN-13:978-0794836665
- 肯尼迪半美元书:归属和定价指南;威尔斯,詹姆斯,博士;系列:Coneca归因系列;斯坦顿印刷与出版;萨凡纳,GA;1998年;ISBN-10:1892706008;ISBN-13:978-1892706003