现代纪念银美元价值观和价格
1983年以后的硬币和Cent. olympic硬币指南
1983年铸造的现代纪念银币是专门为硬币收藏家制作的,并没有在日常货币交易中流通。看看你是否有这些有价值的纪念银元。
如果您的纪念银美元未妥善存储,现在已经玷污或一些未知的残留物,请不要清洁它。重要的是要记住,您无法通过清理它来增加硬币的价值。事实上,清洁的硬币值得较低。此外,硬币交易商能立即认出一枚洗干净的硬币。因此,永远不要清洗你的硬币!
现代纪念银元史
美国薄荷首次制作了1892年的纪念硬币。纪念硬币的生产持续到1954年,当时由于滥用该计划,不再通过法律来发出纪念硬币。1982年,国会通过了一项法律来制作纪念半元以纪念250th乔治·华盛顿总统的诞辰纪念日。此后,纪念币定期发行。
市场分析
现代纪念银元一直受欢迎硬币收藏家在不同程度上。一些主题比其他主题更受欢迎,硬币的普及可能随着时间的推移而变化。1995年和1996年,美国薄荷发布了九个不同的硬币,以纪念佐治亚亚特兰大的百年奥运会。此时,硬币收藏家的预算与美国铸币厂的所有各种产品延伸。因此,其中一些硬币具有很低的销售额,现在经历高价格。大多数其他纪念硬币价格经销价格,可以通过您最喜欢的硬币经销商或网上购买。
关键日期,稀有和品种
以下的现代纪念银币通常溢价出售,因为他们的低可用性和高需求。
- 1995-D Cent。奥运 - 循环(未经管制)
- 1996-D分奥运会-网球(非传阅)
- 1996年第四届奥林匹克运动会-残奥会(未传阅)
- 1996-D分奥运会-赛艇(非传阅)
- 1996-D分奥运会-跳高(未传阅)
- 1996-S国家社区服务(非传阅)
- 1997-P国家法律人员纪念堂(非传阅)
- 2001-D美洲野牛(非流通和证明)
非流通的或证明
薄荷发布了在未加工的业务罢工和证明完成的最纪念硬币。证明硬币可通过它们的高度抛光镜像等镜面轻松区分。
薄荷标志
造币厂在四家不同的造币厂生产现代纪念银币:P.)、丹佛(D.)、西点军校(W.)及旧金山(S.)。由于每个设计都是独特的主题被纪念,地点薄荷标记根据硬币的类型而变化。
现代纪念银美元平均价格和价值观
下表列出了购买价格(你可以期望支付给经销商购买硬币)和销售价值(如果你出售硬币,经销商会付给你多少钱)。以下所列价格和价值均以原装薄荷包装(即包装盒、支架、套筒等)为前提,且未损坏。第一列列出日期,主题,和铸币标记,然后是购买价格和出售价值的平均现代纪念银币。这些都是近似的零售价格和批发值。实际提供您从一个特定的硬币经销商将根据硬币的实际等级和一些其他的变化因素这决定了它的价值。
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
1983年奥运会(洛杉矶) | $ 38.00 | $ 29.00 |
1983年奥运会(洛杉矶) | $ 39.00 | 30.00美元 |
1983年奥运会(洛杉矶)证明 | 40.00美元 | 32.00美元 |
1984年 - 奥运会(洛杉矶) | $ 39.00 | $ 28.00 |
1984-D奥运会(洛杉矶) | 40.00美元 | 32.00美元 |
1984年代奥运会(洛杉矶) | $ 39.00 | 30.00美元 |
1984年代奥运会(洛杉矶)证明 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1986年 - P自由女神像 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1986-S自由女神像百年纪念证明 | $ 39.00 | $ 28.00 |
1987-P美国宪法200周年 | 42.00美元 | 31.00美元 |
1987年美国宪法双年证明 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1988年- d奥运会(首尔) | 40.00美元 | 32.00美元 |
1988年代奥运会(首尔)证明 | $ 39.00 | 31.00美元 |
1989 - d纪念日的国会 | 40.00美元 | $ 29.00 |
1989-S国会两百周年的证明 | 40.00美元 | 31.00美元 |
1990 - w艾森豪威尔纪念 | 40.00美元 | 31.00美元 |
1990-P Eisenhower百年证据证明 | 42.00美元 | 31.00美元 |
1991年- p总统山金色Anniv。 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1991年的今天,拉什莫尔山金色纪念日。证明 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1991-D朝鲜战争纪念馆 | 42.00美元 | 33.00美元 |
1991年 - P韩国战争纪念证明 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1991-D USO 50周年纪念日 | $ 39.00 | 30.00美元 |
1991-S USO 50周年纪念证明 | 44.00美元 | 33.00美元 |
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
1992年奥运会(法国和西班牙) | 42.00美元 | 33.00美元 |
1992年代奥运会(法国和西班牙)证明 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1992-D白宫200周年纪念日。 | 40.00美元 | 30.00美元 |
1992-W白宫200周年纪念日。证明 | 42.00美元 | 30.00美元 |
1992-D克里斯托弗·哥伦布五百年纪念日 | $ 39.00 | 30.00美元 |
1992-P克里斯托弗·哥伦布五百年证明 | 41.00美元 | 32.00美元 |
1993年《权利法案》 | 43.00美元 | 32.00美元 |
1993-S权利证明法案 | $ 39.00 | 30.00美元 |
1993-D WW II(日期:1991-1995) | 45.00美元 | 34.00美元 |
1993- wwii(日期:1991-1995 | 43.00美元 | 31.00美元 |
1994 - d世界杯 | 41.00美元 | 30.00美元 |
1994年世界杯证明 | 41.00美元 | 31.00美元 |
1993-p托马斯杰斐逊 | 40.00美元 | 32.00美元 |
1993-S托马斯·杰斐逊的证据 | 42.00美元 | 31.00美元 |
1994-W越南战争纪念碑 | $ 60.00 | 47.00美元 |
1994-P越南战争纪念证据 | 55.00美元 | 40.00美元 |
1994-W美国战俘 | 69.00美元 | $ 52.00 |
1994-P美国战犯 | 55.00美元 | 41.00美元 |
1994年,妇女在武装部队中 | 44.00美元 | 32.00美元 |
1994-P妇女在武装部队的证据 | 42.00美元 | 32.00美元 |
1994年——美国国会大厦两百周年纪念 | 42.00美元 | 32.00美元 |
1994年,美国国会大厦两百周年纪念 | 43.00美元 | 34.00美元 |
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
1995-P内战战场 | 55.00美元 | 42.00美元 |
1995年的内战战场证明 | 53.00美元 | $ 39.00 |
1995年北京奥运会体操 | $ 48.00 | 36.00美元 |
1995-P分奥运会-体操证明 | 42.00美元 | 32.00美元 |
1995年奥运会-残奥会 | $ 50.00 | $ 38.00 |
1995年。奥运 - 残奥会证明 | 44.00美元 | 32.00美元 |
1995年北京奥运会-田径 | 80.00美元 | $ 60.00 |
1995年奥运会-田径赛证明 | $ 50.00 | $ 37.00 |
1995-D Cent。奥运 - 骑自行车* | 135.00美元 | 90.00美元 |
1995-便士奥运会-自行车 | 45.00美元 | 33.00美元 |
1995年世界特奥会 | 43.00美元 | 31.00美元 |
1995-P特奥会世界运动会证明 | 42.00美元 | 30.00美元 |
1996-D奥林匹克-网球* | $ 245.00 | $ 200.00 |
1996年。奥运会 - 网球证明 | 65.00美元 | $ 51.00 |
1996-D年奥运会-残奥会* | $ 290.00 | 220.00美元 |
1996年。奥运 - 残奥会证明 | 56.00美元 | 44.00美元 |
1996年奥运会-赛艇* | $ 290.00 | 220.00美元 |
1996-P奥运会-赛艇 | $ 63.00 | 45.00美元 |
1996-D厘。奥运会 - 高跳* | 300.00美元 | 250.00美元 |
1996年。奥运 - 高跳转证明 | $ 51.00 | $ 39.00 |
1996-S全国社区服务* | $ 130.00 | 90.00美元 |
1996-S国家社区服务证明 | 67.00美元 | $ 51.00 |
1996-D史密森尼150周年纪念 | 110.00美元 | 80.00美元 |
1996-P史密森尼150周年纪念证明 | 54.00美元 | 42.00美元 |
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
1997 - p植物园 | $ 50.00 | $ 39.00 |
1997年 - P植物园证明 | 55.00美元 | 40.00美元 |
1997年 - S Jackie Robinson | 90.00美元 | $ 60.00 |
1997年 - S Jackie Robinson证明 | 80.00美元 | $ 60.00 |
1997年 - 公民法官MEM。* | $ 140.00 | 100.00美元 |
1997年 - 公民法官MEM。证明 | 90.00美元 | $ 60.00 |
1998-S罗伯特F.肯尼迪 | 42.00美元 | 31.00美元 |
1998年——罗伯特·f·肯尼迪的证据 | $ 51.00 | $ 37.00 |
1998-S黑人革命战争 | 100.00美元 | 70.00美元 |
1998-S黑人革命战争证明 | 71.00美元 | 53.00美元 |
1999-P多利麦迪逊纪念 | $ 51.00 | $ 37.00 |
1999-P多利·麦迪逊纪念证明 | 47.00美元 | $ 37.00 |
黄石国家公园 | $ 48.00 | 36.00美元 |
1999-P黄石国家公园 | $ 50.00 | 36.00美元 |
2000-P国会图书馆两百周年纪念 | 49.00美元 | $ 38.00 |
2000-P大会文库BICentennial证明 | 46.00美元 | 36.00美元 |
2000-P Leif Ericson Millennium | 80.00美元 | $ 60.00 |
2000-P Leif Ericson Millennium证明 | 56.00美元 | 42.00美元 |
2001-P国会大厦游客中心 | 46.00美元 | 35.00美元 |
2001-P国会大厦游客中心证明 | 42.00美元 | 33.00美元 |
2001-D美洲野牛* | $ 210.00 | 160.00美元 |
2001年 - 美国巴菲罗证明* | $ 210.00 | 150.00美元 |
2002-P奥运会(盐湖城) | 43.00美元 | 34.00美元 |
2002-P盐湖城奥运会证明 | 45.00美元 | 34.00美元 |
2002年,西点200周年纪念 | 44.00美元 | 32.00美元 |
2002年,西点军校200周年纪念 | 43.00美元 | 31.00美元 |
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
2003-P首次飞行百年纪念 | 44.00美元 | 32.00美元 |
2003-P首次飞行百年证明 | 43.00美元 | 34.00美元 |
2004-p托马斯阿尔瓦爱迪生 | 42.00美元 | 30.00美元 |
2004-P托马斯·阿尔瓦·爱迪生的证明 | 42.00美元 | 32.00美元 |
2004-P刘易斯和克拉克双长期 | 41.00美元 | 32.00美元 |
2004-P刘易斯和克拉克的两百周年证明 | 43.00美元 | 32.00美元 |
2005-P首席大法官约翰·马歇尔 | 42.00美元 | 32.00美元 |
2005-P首席大法官John Marshall证明 | 45.00美元 | 34.00美元 |
2005年 - P船队第230届ANNIV。 | 46.00美元 | 36.00美元 |
2005年 - P船队第230届ANNIV。证明 | 54.00美元 | $ 39.00 |
本·富兰克林——科学家 | 41.00美元 | 32.00美元 |
2006-P本·富兰克林——科学家的证据 | 49.00美元 | $ 38.00 |
本·富兰克林——国父 | 45.00美元 | 35.00美元 |
2006-P Ben Franklin - 创始父亲证明 | $ 50.00 | $ 38.00 |
2006年旧金山旧造币厂 | 42.00美元 | 30.00美元 |
2006年旧金山旧造币厂证明 | $ 50.00 | $ 39.00 |
詹姆斯敦400周年纪念。 | 40.00美元 | 30.00美元 |
詹姆斯敦400周年纪念。证明 | 40.00美元 | $ 29.00 |
2007-P小石城中心废除种族隔离 | 43.00美元 | 34.00美元 |
2007-P小岩石中央HS废除证明 | 44.00美元 | 35.00美元 |
2008 - p秃鹰 | $ 51.00 | $ 37.00 |
2008-P秃头鹰证明 | $ 52.00 | 40.00美元 |
2009-P亚伯拉罕·林肯二百周年纪念 | 53.00美元 | 40.00美元 |
亚伯拉罕·林肯两百周年纪念证明 | 56.00美元 | 42.00美元 |
2009-P Louis Braille Bicentennial | $ 48.00 | $ 37.00 |
2009-P路易斯盲文200周年纪念证明 | $ 48.00 | $ 37.00 |
日期,薄荷和主题 | 买 | 出售 |
2010-P童子军百年纪念 | 49.00美元 | $ 39.00 |
2010年 - P男人童子军百年证据 | $ 50.00 | $ 37.00 |
2010-W伤残美国退伍军人 | 53.00美元 | 40.00美元 |
2010年 - W禁用美国退伍军人证明 | $ 51.00 | $ 39.00 |
2011年代美国陆军 | 53.00美元 | $ 39.00 |
2011年美国军队证明 | $ 51.00 | 36.00美元 |
2011-S荣誉勋章 | 65.00美元 | $ 51.00 |
2011年荣誉证明奖章 | $ 60.00 | 45.00美元 |
2012 - w步兵士兵 | $ 60.00 | 46.00美元 |
2012-W步兵防 | 64.00美元 | 47.00美元 |
2012-P Star Spangled Banner | $ 61.00 | 46.00美元 |
2012-P星条旗校样 | $ 63.00 | 46.00美元 |
2013-P女孩童子军百年 | $ 60.00 | 43.00美元 |
2013-S女童军百年纪念证明 | 66.00美元 | $ 48.00 |
2013 - p五星级将军 | 59.00美元 | 44.00美元 |
2013-S五星将军证明 | 66.00美元 | 49.00美元 |
2014-P国家棒球名人堂 | 55.00美元 | 36.00美元 |
2014-P全国棒球名人堂证明 | $ 63.00 | 42.00美元 |
2014-P 1964年民权法 | $ 50.00 | 41.00美元 |
1964年民权法案2014-P证明 | 55.00美元 | $ 48.00 |
2015-P美国Marshals服务225th Aniv。 | 47.00美元 | 36.00美元 |
2015-P美国Marshals服务225th Aniv。证明 | 55.00美元 | $ 48.00 |
2015年 - P 3月75周年纪念日 | 47.00美元 | 40.00美元 |
2015-W 3月3日的迪尔斯75周年证明 | 45.00美元 | $ 38.00 |
2016-P Mark Twain | 40.00美元 | 35.00美元 |
马克·吐温的证据 | 45.00美元 | 32.00美元 |
2016-P国家公园管理局第100名 | 40.00美元 | 33.00美元 |
2016-P国家公园管理局第100名证明 | 36.00美元 | $ 28.00 |
2017-P国际狮子会 | $ 50.00 | 40.00美元 |
2017-P国际狮子会证明 | $ 48.00 | $ 37.00 |
2017年 - P男孩镇百年 | 42.00美元 | 35.00美元 |
2017-P男孩镇百年纪念证明 | $ 50.00 | $ 38.00 |
全套未流通的 | 5100美元 | 3950美元 |
完整的证据 | 3800美元 | 2850美元 |
“-”(破折号)=不适用或没有足够的数据计算平均价格
* =见上文“关键日期,稀世和品种”为这些硬币的更多信息。