未经期限的美国薄荷设定值和价格
我的美国薄荷集价值是多少?
:max_bytes(150000):strip_icc()/US-2016-Mint-Set-P-D-57561bb15f9b5892e8119fc2.jpg)
美国造币厂,www.usmint.gov.
美国薄荷发布了官员突然化的自1947年以来的薄荷集。每个集合都包含那个年度循环硬币的未造成的标本,适用于每个薄荷设施发出的各个面额。这些硬币没有收到特殊的治疗或由薄荷人员处理。但是,由于硬币短缺,1965年至1967年间特别薄荷集。从2005年开始并继续到2010年,未加工的硬币套件的硬币得到了“缎面完成”。
美国未加工的薄荷集
美国造币厂自18世纪末成立以来,就一直向收藏者出售硬币。在1947年,政府特别包装了官方非流通铸币套出售给硬币收藏家。它们包含了每一种面值的非流通硬币。在非流通的铸币厂中,没有特殊的处理或任何对硬币质量的考虑。
从2005年到2010年,铸币厂的硬币采用了特殊的缎面处理,而不是传统的商业罢工处理。未流通的铸币厂不包括仅作为证明标本和纪念币铸造的硬币。1950年、1982年和1983年没有官方发行的造币厂。这些年的任何造币厂都是由个人组装的,而不是由美国造币厂。
市场分析
你仍然可以直接从美国造币厂购买最新的非流通造币厂套装。此外,许多最近发行的铸币厂套可在网上或从您最喜欢的硬币经销商在接近原始发行价格。如果你想花大钱买造币机,你需要对它们进行排序并组织这样古董商就能很快看到你有什么。最好是按年份排序,从最早的集合开始。
关键日期,稀世珍宝和品种
以下薄荷集在任何情况下,价值相当多的普通薄荷集。因此,这些硬币和他们原来的美国造币厂包装应该保存在一起,当你出售你的硬币。
- 所有薄荷集约会1947 - 1958
- 1970年代小日期林肯·分
美国造币厂设置平均价格和价值
下表列出了买价(您可以支付给经销商购买硬币的费用)和卖价值(如果你出售硬币,经销商会付给你多少钱)。第一列列出了日期和类型,然后是购买价格和出售价值的平均美国造币厂。这些都是近似的零售价格和批发值。实际提供您从一个特定的硬币经销商将根据硬币的实际等级和一些其他确定其价值的因素.
日期和类型 | 总销售集 | 总硬币 | 全部的票面价值 | 源自。发行价格 | Avg。买价 | Avg。卖价值 |
1947双套* | 12600年 | 28. | $ 4.46 | $ 4.87 | 1400美元 | 1100美元 |
1948年双套* | 17,000. | 28. | $ 4.46 | $ 4.92 | $ 950.00 | $ 800.00 |
1949年双套* | 20739年 | 28. | $ 4.96 | $ 5.45 | $ 1,200.00 | $ 1,000.00 |
1950年没有发布 | - | - | - | - | - | - |
1951年双套* | 8,654 | 30. | $ 5.46. | 6.75美元 | 900.00美元 | 750.00美元 |
1952年双套* | 11,499 | 30. | $ 5.46. | 6.14美元 | $ 800.00 | $ 700.00 |
1953年双套* | 15,538 | 30. | $ 5.46. | 6.14美元 | $ 700.00 | $ 500.00 |
1954双套* | 25,599. | 30. | $ 5.46. | 6.19美元 | 375.00美元 | $ 275.00 |
1955双套* | 49,656 | 22. | 2.86美元 | 3.57美元 | 350.00美元 | 225.00美元 |
1956双套* | 45,475 | 18. | 2.64美元 | 3.34美元 | $ 300.00 | 200.00美元 |
1957双套* | 32324年 | 20. | 3.64美元 | $ 4.40. | $ 300.00 | 200.00美元 |
1958双集* | 50,314 | 20. | 3.64美元 | $ 4.43 | 200.00美元 | $ 150.00 |
1959年一组 | 187,000 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 50.00美元 | $ 35.00 |
1960年 | 260485年 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 40.00美元 | $ 30.00 |
1961年 | 223704年 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 40.00美元 | $ 30.00 |
1962年 | 385285年 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 40.00美元 | $ 30.00 |
1963年 | 606,612 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 40.00美元 | $ 30.00 |
1964年 | 1,008,108 | 10. | $ 1.82 | 2.40美元 | 40.00美元 | $ 30.00 |
1965年特殊薄荷集 | 2,360,000 | 5 | 0.91美元 | $ 4.00 | 11.50美元 | 7.80美元 |
1966年特别薄荷集 | 2261583年 | 5 | 0.91美元 | $ 4.00 | 10.50美元 | 6.50美元 |
1967年特别铸币套装 | 1,863,344 | 5 | 0.91美元 | $ 4.00 | 11.50美元 | 7.80美元 |
1968年 | 2,105,128 | 10. | 1.33美元 | 2.50美元 | 7.00美元 | $ 5.00 |
1969年 | 1817392年 | 10. | 1.33美元 | 2.50美元 | 7.00美元 | $ 5.00 |
日期和类型 | 总销售集 | 总硬币 | 总面值 | 源自。发行价格 | Avg。买价 | Avg。卖价值 |
1970年 | 2,038,134 | 10. | 1.33美元 | 2.50美元 | 15.00美元 | 10.50美元 |
1970年。日期* | ^ | 10. | 1.33美元 | 2.50美元 | $ 45.00 | $ 35.00 |
1971. | 2193396年 | 11. | $ 1.83 | 3.50美元 | $ 4.00 | 2.20美元 |
1972年 | 2750000年 | 11. | $ 1.83 | 3.50美元 | $ 4.00 | 2.20美元 |
1973年 | 1767691年 | 13. | 3.83美元 | 6.00美元 | 9.50美元 | 7.30美元 |
1974年 | 1,975,981 | 13. | 3.83美元 | 6.00美元 | $ 8.00 | $ 5.00 |
1975年 | 1,921,488 | 12. | 3.82美元 | 6.00美元 | 7.00美元 | 3.82美元 |
1976-S 3件40%银 | 4,908,319 | 3. | 1.75美元 | $ 9.00 | 15.00美元 | $ 13.00 |
1976年 | 1892513年 | 12. | 3.82美元 | 6.00美元 | 7.00美元 | $ 5.00 |
1977年 | 2006869年 | 12. | 3.82美元 | 7.00美元 | $ 8.00 | $ 5.00 |
1978年 | 2,162,609 | 12. | 3.82美元 | 7.00美元 | $ 8.00 | 3.82美元 |
1979年 | 2,526,000. | 12. | 3.82美元 | $ 8.00 | 6.00美元 | 3.82美元 |
1980年 | 2,815,066 | 13. | 4.82美元 | $ 9.00 | 7.00美元 | 4.82美元 |
1981年 | 2,908,145 | 13. | 4.82美元 | $ 11.00 | 10.00美元 | 6.50美元 |
1982年无邮票发行 | # | - | - | - | - | - |
1982-P纪念币套装^ | - | 5 | 0.91美元 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 24.00 |
1982-D纪念品硬币套装^ | - | 6 | $ 1.91. | $ 4.00 | 28.00美元 | $ 19.00 |
1983年没有发行套装 | # | - | - | - | - | - |
1983-P纪念币套装^ | - | 7 | 2.91美元 | $ 4.00 | 40.00美元 | 26.00美元 |
1983-D纪念品硬币套装^ | - | 8 | 3.91美元 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 23.00 |
1984年 | 1,832,857 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 4.00 | 2.30美元 |
1985年 | 1,710,571 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 4.00 | 2.50美元 |
1986年 | 1,153,536 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | 9.50美元 | 5.90美元 |
1987年 | 2890758年 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 4.00 | 2.50美元 |
1988年 | 1447100年 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | 6.00美元 | $ 3.90. |
1989年 | 1,987,915 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 5.00 | 3.00美元 |
日期和类型 | 总销售集 | 总硬币 | 总面值 | 源自。发行价格 | Avg。买价 | Avg。卖价值 |
1990年 | 1,809,184 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1991. | 1,352,101 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1992年 | 1,500,098 | 10. | $ 1.82 | 7.00美元 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1993年 | 1,297,094 | 10. | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1994年 | 1234813年 | 10. | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1995年 | 1013559年 | 10. | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1995豪华 | 24166年 | 10. | $ 1.82 | $ 12.00 | $ 5.00 | 3.00美元 |
1996年 | 1,450,440 | 11. | $ 1.92 | $ 8.00 | 14.00美元 | 10.00美元 |
1997年 | 940,047 | 10. | $ 1.82 | $ 8.00 | 7.00美元 | $ 5.00 |
1998年 | 1188487年 | 10. | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | 2.80美元 |
1999年 | 1421625年 | 20. | $ 5.82 | 14.95美元 | $ 8.00 | $ 5.82 |
2000 | 1,490,160. | 20. | $ 5.82 | 14.95美元 | 10.00美元 | $ 5.82 |
2001 | 1113623年 | 20. | $ 5.82 | 14.95美元 | 10.00美元 | 7.40美元 |
2002 | 1139388年 | 20. | $ 5.82 | 14.95美元 | 10.00美元 | 7.70美元 |
2003 | 1,001,532 | 20. | $ 5.82 | 14.95美元 | $ 11.00 | 6.30美元 |
2004 | 842,507 | 22. | 5.92美元 | $ 16.95 | 10.00美元 | 9.80美元 |
2005 | 1,141,895 | 22. | 5.92美元 | $ 16.95 | 10.00美元 | 6.30美元 |
2006 | 915,586. | 20. | $ 5.82 | $ 16.95 | 10.00美元 | 8.50美元 |
2007 | 895,628 | 28. | 13.82美元 | 22.95美元 | 18.00美元 | 13.82美元 |
2007年总统 - P | 20440年 | 4 | $ 4.00 | 8.95美元 | 16.50美元 | 9.80美元 |
2007年总统 - D | 13994年 | 4 | $ 4.00 | 8.95美元 | 16.50美元 | 10.00美元 |
2007年总统 - P&D | 87,423 | 8 | $ 8.00 | 15.95美元 | 28.00美元 | 16.00美元 |
2007年一套非流通美元硬币 | 90171年 | 6 | 6.00美元 | 31.95美元 | 48.50美元 | 28.00美元 |
2008 | 745,464 | 28. | 13.82美元 | 22.95美元 | 55.00美元 | 47.00美元 |
2008年美元总裁- P & D | 76,272 | 8 | $ 8.00 | 15.95美元 | $ 45.00 | $ 25.00 |
2008套非流通美元硬币 | 68,956 | 6 | 6.00美元 | 31.95美元 | $ 43.50 | $ 25.00 |
日期和类型 | 总销售集 | 总硬币 | 总面值 | 源自。发行价格 | Avg。买价 | Avg。卖价值 |
2009 | 784,614 | 36. | 13.98美元 | 27.95美元 | $ 25.00 | 16.00美元 |
2009年美元总裁- P & D | 105,059 | 8 | $ 8.00 | 15.95美元 | 19.50美元 | $ 11.00 |
2010 | 583912年 | 28. | 13.82美元 | 31.95美元 | $ 25.00 | 21.00美元 |
2010年未加工的季度 | 24,525 | 10. | 2.50美元 | 21.95美元 | 20.00美元 | $ 12.00 |
2010年总统 - P&D | - | 8 | $ 8.00 | 18.95美元 | 14.00美元 | $ 9.00 |
2011 | 533,529 | 28. | 13.82美元 | 31.95美元 | $ 25.00 | 16.00美元 |
2011年非流通的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 9.95美元 | $ 8.00 | - |
2012 | 392,224 | 28. | 13.82美元 | 27.95美元 | $ 80.00 | $ 45.00 |
2012年非流通的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2013 | 376844年 | 28. | 13.82美元 | 31.95美元 | $ 35.00 | 17.50美元 |
2013年未加工的宿舍 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2014 | 327969年 | 28. | 13.82美元 | 27.95美元 | 27.95美元 | 20.00美元 |
2014年未加工的宿舍 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2015 | - | 28. | 13.82美元 | 28.95美元 | $ 35.00 | 20.00美元 |
2015年未加工的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2016 | - | 28. | 11.82美元 | 26.95美元 | 27.95美元 | $ 22.00 |
2016年非流通的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2017 | - | 27. | $ 5.82 | 20.95美元 | $ 35.00 | $ 25.00 |
2017年非流通的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 12.95美元 | $ 9.00 | - |
2018 | - | 20. | $ 5.82 | 21.95美元 | 21.95美元 | 18.00美元 |
2018年非流通的季度 | - | 10. | 2.50美元 | 13.95美元 | 13.95美元 | - |
2019 | - | 20. | $ 5.82 | 21.95美元 | 21.95美元 | 18.00美元 |
2019年未加工的宿舍 | - | 10. | 2.50美元 | 13.95美元 | 13.95美元 | - |
* =有关这些硬币的更多信息,请参阅上面的“关键日期,雷力和品种”部分。
^ =上面的数字包含“已售出的集合”数。
- =这些集仍然被销售美国薄荷和/或数据不可用。
#=未通过邮件于1982年和1983年出售的未加工薄荷集。然而,在费城和丹佛的薄荷设施的游客可以在那些年份购买一组特定薄荷的硬币。